●機能概要
あらかじめ検針に回る顧客のデータを、担当別、検針順路別にハンディに取り込みます。
消費者宅で、メーターの指針を入力して、その場で売り上げ伝票(=請求書)を発行します。
現金で頂くこともあるので、ハンディで入金処理を行い、領収書とすることも可能です。
消費者数は、1000件(大型では、2000件)まで登録できますから、月末等コンピュータ処理が
集中していても、検針業務は実施できます。
伝票発行は、1枚3秒程度なので、アパートなどでも、スピーディに検針を実施できます。
電池の容量は、150件程度の検針(=伝票発行)ができる能力なので、通常は、予備電池を
持参することになります。
●Canon Prea-KT1
−−−全体像−−− −−−検針時の状況−−−
●主な仕様
CPU | 64Bit RISC CPU |
RAM | 32MB |
フラッシュメモリ | 32MB |
補助記憶装置 | コンパクトフラッシュカードI/F |
ディスプレイ | 半透過型TFTカラーLCD 240x320ドット JIS第一、第2水準、英数、カナ、記号、外字 サブ画面のポップアップ表示、システムキーによる各種制御画面の表示、バックライト |
入力 | タッチパネル、ペン(手書き文字認識、イメージ入力) キーボード22キー |
印字方式 | サーマルドットライン |
印字幅 | 用紙幅80mm、印字幅72mm |
印字速度 | 26行/秒 |
印字文字種 | JIS第1、第2水準、英数、カナ、記号、外字、 IBM拡張文字フォント |
インタフェース | RSインターフェース 光インタフェース Bluetooth、一体型オプションインターフェース |
メイン電池 | 充電式リチュウムイオン電池(2200mAH) |
サブ電池 | 充電式ニッケル水素電池 |
防水性能 | 防まつ型 |
動作温度・湿度 | -10〜50度、5〜90%RH |
落下衝撃 | コンクリート落下1.2m |
外形寸法 | 83(幅)x213.5(長さ)x29(高さ) |
重さ | 490g(印刷用紙含まず) |
さらに詳しくは、Canonの情報を参照下さい。